產品分類
Product Category詳細介紹
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
一、概述
K型手柄式鎧裝熱電偶是溫度測量中應用zui廣泛的溫度器件,他的主要特點就是測吻范圍寬,性能比較穩定,同時結構簡單,動態響應好,更能夠遠傳4-20mA電信號,便于自動控制和集中控制。
二、產品標準
熱響應時間不大于下表的規定:(s)
直 徑(mm) | 熱電偶 | |
絕緣式 | 接殼式 | |
2.0 | 0.5 | 0.4 |
3.0 | 1.2 | 0.6 |
4.0 | 2.5 | 0.8 |
5.0 | 4.5 | 1.2 |
6.0 | 6.0 | 2.0 |
8.0 | 8.0 | 4.0 |
三、工作原理
K型手柄式鎧裝熱電偶的結構原理是由導體、高絕緣氧化鎂、外套1Cr18Ni9Ti不銹鋼保護管,經多次一體拉制而成。K型手柄式鎧裝熱電偶產品主要由接線盒、接線端子和鎧裝熱電偶組成基本結構,并配以各種安裝固定裝置組成。
推薦使用溫度
品種 | 套管材料 | 外徑(mm) | 使用溫度(℃) | |
長期使用 | 短期使用 | |||
鎳鉻—鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻硅—鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻—銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 |
訂貨需知:
1、注明熱電偶、分度號、使用溫度范圍。
2、熱電偶點數、熱電偶保護管材質、直徑、長度等。(保護管總長L=l 150,特殊插入深度及其保護管材質可按協議定貨)
3、有緊固件、法蘭裝置的,需要提供先關尺寸。
產品咨詢
微信掃一掃